Onderwerp | 2017 | 2018 | 2019 |
Aantal leerlingen | 5.590 | 5.626 | 5.723 |
Solvabiliteit | 59,8% | 56,8% | 57,0% |
Liquiditeit | 2,3 | 1,9 | 2,1 |
Rentabiliteit | 3,6% | - 0,4% | 1,1% |
Baten per leerling | € 5.653 | € 6.110 | 6.360 |
Personele kosten per leerling | € 4.509 | € 5.121 | 5.229 |
Overige kosten per leerling | € 947 | € 1.018 | 1.063 |
Aantal FTE in dienst gemiddeld | 402,2 | 432,2 | 452,0 |
Personele kosten per FTE | € 62.669 | € 66.569 | 66.209 |
Personele lasten ten opzichte van totale lasten | 82,6% | 83,4% | 83,1% |
Ziekteverzuimpercentage | 5,7% | 5,1% | 4,1% |
Solvabiliteit
geeft de verhoudiing aan tussen eigen en vreemd vermogen. Hij geeft aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.
Liquiditeit
geeft de verhouding aan tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. Het geeft aan in hoeverre een instelling op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans gekwalificeerd als voldoende.
Rentabiliteit
geeft het verschil tussen baten en lasten weer ten opzichte van de totale baten.